Tabela FIPE · referência 2026-09
Fiat Strada 2018
R$ 52.989,00 – R$ 73.040,00
Combustível: flex · Transmissão: manual · 6 versão(ões) encontrada(s)
Versões e dados principais
| Versão | Código FIPE | Preço | Consumo urbano | Consumo estrada | Status do dado |
|---|---|---|---|---|---|
| Strada Adventure 1.8/ 1.8 LOCKER Flex CE | 001257-2 | R$ 69.031,00 | 6.7 km/l | 7.5 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Strada Adventure1.8/ 1.8 LOCKER Flex CD | 001277-7 | R$ 73.040,00 | não disponível | não disponível | SEM CONSUMO |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CS | 001291-2 | R$ 52.989,00 | 7.6 km/l | 9.2 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CD | 001431-1 | R$ 70.569,00 | 7.4 km/l | 8.5 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CE | 001432-0 | R$ 55.714,00 | 7.4 km/l | 8.5 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CS | 001433-8 | R$ 53.958,00 | 7.4 km/l | 8.5 km/l | COMBINADO · REGRA |
Leitura dos dados
- Diferença de preço FIPE entre versõesR$ 20.051,00
- Menor custo estimado a cada 100 km (Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CS)R$ 78,95
Estimativa com combustível de referência a R$ 6,00/L — use a calculadora de combustível com o preço da sua região para um valor mais próximo do seu caso.
Quer ver o custo mensal completo, com IPVA, seguro e manutenção? Use a calculadora de custo total do carro (pré-preenchida com o consumo da Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CS).
Limites e fonte dos dados
- Referência FIPE2026-09
- FonteTabela FIPE e PBEV/INMETRO
- Versão sem consumo confirmadoStrada Adventure1.8/ 1.8 LOCKER Flex CD
O preço FIPE é um valor médio de referência, não o preço final de venda de um veículo específico.