Tabela FIPE · referência 2026-09
Fiat Strada 2023
R$ 73.600,00 – R$ 113.850,00
Combustível: flex · Transmissão: manual, automatico · 6 versão(ões) encontrada(s)
Versões e dados principais
| Versão | Código FIPE | Preço | Consumo urbano | Consumo estrada | Status do dado |
|---|---|---|---|---|---|
| Strada Endurance 1.4 Flex 8V CS Plus | 001526-1 | R$ 73.600,00 | 8.4 km/l | 9.2 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Strada Freedom 1.3 Flex 8V CS Plus | 001527-0 | R$ 80.314,00 | 8.9 km/l | 10.4 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Strada Freedom 1.3 Flex 8V CD | 001530-0 | R$ 95.345,00 | 8.9 km/l | 10.4 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Strada Ranch 1.3 Flex 8V CD Aut. | 001548-2 | R$ 113.850,00 | 8.8 km/l | 9.8 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Strada Volcano 1.3 Flex 8V CD | 001528-8 | R$ 105.755,00 | 8.8 km/l | 9.8 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Strada Volcano 1.3 Flex 8V CD Aut. | 001549-0 | R$ 110.067,00 | 8.8 km/l | 9.8 km/l | COMBINADO · REGRA |
Leitura dos dados
- Diferença de preço FIPE entre versõesR$ 40.250,00
- Menor custo estimado a cada 100 km (Strada Freedom 1.3 Flex 8V CS Plus)R$ 67,42
Estimativa com combustível de referência a R$ 6,00/L — use a calculadora de combustível com o preço da sua região para um valor mais próximo do seu caso.
Quer ver o custo mensal completo, com IPVA, seguro e manutenção? Use a calculadora de custo total do carro (pré-preenchida com o consumo da Strada Freedom 1.3 Flex 8V CS Plus).
Limites e fonte dos dados
- Referência FIPE2026-09
- FonteTabela FIPE e PBEV/INMETRO
O preço FIPE é um valor médio de referência, não o preço final de venda de um veículo específico.