Tabela FIPE · referência 2026-09
Hyundai HB20 2023
R$ 62.788,00 – R$ 86.597,00
Combustível: flex · Transmissão: manual, automatico · 11 versão(ões) encontrada(s)
Versões e dados principais
| Versão | Código FIPE | Preço | Consumo urbano | Consumo estrada | Status do dado |
|---|---|---|---|---|---|
| HB20 Comfort 1.0 Flex 12V Mec. | 015215-3 | R$ 63.784,00 | 9.6 km/l | 10.4 km/l | COMBINADO · REGRA |
| HB20 Comfort 1.0 TB Flex 12V Aut | 015214-5 | R$ 79.630,00 | 8.3 km/l | 9.9 km/l | COMBINADO · REGRA |
| HB20 Comfort 1.0 TB Flex 12V Mec | 015216-1 | R$ 65.509,00 | 9.6 km/l | 10.4 km/l | COMBINADO · REGRA |
| HB20 Copa Mundo Qatar 1.0 Flex Mec | 015223-4 | R$ 73.572,00 | 9.6 km/l | 10.4 km/l | COMBINADO · REGRA |
| HB20 Copa Mundo Qatar 1.0 TB Flex Aut. | 015222-6 | R$ 82.607,00 | 8.3 km/l | 9.9 km/l | COMBINADO · REGRA |
| HB20 Edição Especial 1.0 Flex Mec. | 015224-2 | R$ 73.482,00 | 9.6 km/l | 10.4 km/l | COMBINADO · REGRA |
| HB20 Edição Especial 1.0 TB Flex Aut. | 015225-0 | R$ 76.787,00 | 8.3 km/l | 9.9 km/l | COMBINADO · REGRA |
| HB20 Limited 1.0 Flex 12V Mec. | 015213-7 | R$ 67.068,00 | 9.6 km/l | 10.4 km/l | COMBINADO · REGRA |
| HB20 Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut. | 015209-9 | R$ 85.982,00 | 8.3 km/l | 9.9 km/l | COMBINADO · REGRA |
| HB20 Platinum Plus 1.0 TB Flex 12V Aut. | 015208-0 | R$ 86.597,00 | 9 km/l | 10.3 km/l | COMBINADO · REGRA |
| HB20 Sense 1.0 Flex 12V Mec. | 015165-3 | R$ 62.788,00 | 9.6 km/l | 10.4 km/l | COMBINADO · REGRA |
Leitura dos dados
- Diferença de preço FIPE entre versõesR$ 23.809,00
- Menor custo estimado a cada 100 km (HB20 Comfort 1.0 Flex 12V Mec.)R$ 62,50
Estimativa com combustível de referência a R$ 6,00/L — use a calculadora de combustível com o preço da sua região para um valor mais próximo do seu caso.
Quer ver o custo mensal completo, com IPVA, seguro e manutenção? Use a calculadora de custo total do carro (pré-preenchida com o consumo da HB20 Comfort 1.0 Flex 12V Mec.).
Limites e fonte dos dados
- Referência FIPE2026-09
- FonteTabela FIPE e PBEV/INMETRO
O preço FIPE é um valor médio de referência, não o preço final de venda de um veículo específico.