Tabela FIPE · referência 2026-09
Jeep Compass 2018
R$ 80.498,00 – R$ 99.808,00
Combustível: flex, diesel · Transmissão: automatico · 9 versão(ões) encontrada(s)
Versões e dados principais
| Versão | Código FIPE | Preço | Consumo urbano | Consumo estrada | Status do dado |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS LIMITED 2.0 4x2 Flex 16V Aut. | 017047-0 | R$ 91.212,00 | não disponível | não disponível | COMBINADO · REGRA |
| COMPASS LIMITED 2.0 4x4 Diesel 16V Aut. | 017051-8 | R$ 99.092,00 | não disponível | não disponível | COMBINADO · REGRA |
| COMPASS LONGITUDE 2.0 4x2 Flex 16V Aut. | 017046-1 | R$ 86.636,00 | não disponível | não disponível | COMBINADO · REGRA |
| COMPASS LONGITUDE 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. | 017045-3 | R$ 93.190,00 | não disponível | não disponível | COMBINADO · REGRA |
| COMPASS Night Eagle 2.0 4x2 Flex 16V Aut | 017059-3 | R$ 86.994,00 | 6.1 km/l | 7.5 km/l | COMBINADO · REGRA |
| COMPASS Night Eagle 2.0 4x4 TB Dies. Aut | 017060-7 | R$ 89.835,00 | 6.1 km/l | 7.5 km/l | COMBINADO · REGRA |
| COMPASS SPORT 2.0 4x2 Flex 16V Aut. | 017048-8 | R$ 80.498,00 | 6.1 km/l | 7.5 km/l | COMBINADO · REGRA |
| COMPASS SPORT 2.0 4x4 flex 16V Aut. | 017058-5 | R$ 82.157,00 | 6.1 km/l | 7.5 km/l | COMBINADO · REGRA |
| COMPASS TRAILHAWK 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. | 017044-5 | R$ 99.808,00 | não disponível | não disponível | COMBINADO · REGRA |
Leitura dos dados
- Diferença de preço FIPE entre versõesR$ 19.310,00
- Menor custo estimado a cada 100 km (COMPASS Night Eagle 2.0 4x2 Flex 16V Aut)R$ 98,36
Estimativa com combustível de referência a R$ 6,00/L — use a calculadora de combustível com o preço da sua região para um valor mais próximo do seu caso.
Quer ver o custo mensal completo, com IPVA, seguro e manutenção? Use a calculadora de custo total do carro (pré-preenchida com o consumo da COMPASS Night Eagle 2.0 4x2 Flex 16V Aut).
Limites e fonte dos dados
- Referência FIPE2026-09
- FonteTabela FIPE e PBEV/INMETRO
O preço FIPE é um valor médio de referência, não o preço final de venda de um veículo específico.