Tabela FIPE · referência 2026-09
Jeep Renegade 2018
R$ 65.949,00 – R$ 87.726,00
Combustível: flex, diesel · Transmissão: automatico, manual · 13 versão(ões) encontrada(s)
Versões e dados principais
| Versão | Código FIPE | Preço | Consumo urbano | Consumo estrada | Status do dado |
|---|---|---|---|---|---|
| Renegade 1.8 4x2 Flex 16V Aut. | 017062-3 | R$ 66.973,00 | 7 km/l | 8.5 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Renegade 1.8 4x2 Flex 16V Mec. | 017040-2 | R$ 65.996,00 | 7.5 km/l | 8.3 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Renegade Custom 1.8 4x2 Flex 16V Mec. | 017054-2 | R$ 65.949,00 | 7.5 km/l | 8.3 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Renegade Custom 2.0 4x4 TB Diesel Aut. | 017057-7 | R$ 81.191,00 | não disponível | não disponível | COMBINADO · REGRA |
| Renegade Limited 1.8 4x2 Flex 16V Aut. | 017053-4 | R$ 73.067,00 | 6.5 km/l | 7.6 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Renegade Limited 2.0 4x4 TB Diesel Aut. | 017052-6 | R$ 86.644,00 | não disponível | não disponível | COMBINADO · REGRA |
| Renegade Longitude 1.8 4x2 Flex 16V Aut. | 017035-6 | R$ 69.880,00 | 6.5 km/l | 7.6 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Renegade Longitude 2.0 4x4 TB Diesel Aut | 017037-2 | R$ 82.738,00 | não disponível | não disponível | COMBINADO · REGRA |
| Renegade Night Eagle 1.8 4x2 Flex Aut. | 017055-0 | R$ 70.106,00 | 6.5 km/l | 7.6 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Renegade Night Eagle 2.0 4x4 TB Die. Aut | 017056-9 | R$ 85.969,00 | não disponível | não disponível | COMBINADO · REGRA |
| Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. | 017034-8 | R$ 68.168,00 | 7 km/l | 8.5 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Mec. | 017033-0 | R$ 66.526,00 | 7.5 km/l | 8.3 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Renegade Trailhawk 2.0 4x4 TB Diesel Aut | 017038-0 | R$ 87.726,00 | não disponível | não disponível | COMBINADO · REGRA |
Leitura dos dados
- Diferença de preço FIPE entre versõesR$ 21.777,00
- Menor custo estimado a cada 100 km (Renegade 1.8 4x2 Flex 16V Mec.)R$ 80,00
Estimativa com combustível de referência a R$ 6,00/L — use a calculadora de combustível com o preço da sua região para um valor mais próximo do seu caso.
Quer ver o custo mensal completo, com IPVA, seguro e manutenção? Use a calculadora de custo total do carro (pré-preenchida com o consumo da Renegade 1.8 4x2 Flex 16V Mec.).
Limites e fonte dos dados
- Referência FIPE2026-09
- FonteTabela FIPE e PBEV/INMETRO
O preço FIPE é um valor médio de referência, não o preço final de venda de um veículo específico.