Tabela FIPE · referência 2026-09
Renault Duster 2018
R$ 62.883,00 – R$ 71.187,00
Combustível: flex · Transmissão: automatico, manual · 16 versão(ões) encontrada(s)
Versões e dados principais
| Versão | Código FIPE | Preço | Consumo urbano | Consumo estrada | Status do dado |
|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER Authent. 1.6 Flex 16V Aut. | 025274-3 | R$ 63.249,00 | 7.1 km/l | 7.9 km/l | COMBINADO · REGRA |
| DUSTER DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | 025233-6 | R$ 64.109,00 | 7.5 km/l | 7.9 km/l | COMBINADO · REGRA |
| DUSTER DAKAR 4x2 2.0 Hi-Flex 16V Aut. | 025259-0 | R$ 66.441,00 | 7.3 km/l | 7.9 km/l | COMBINADO · REGRA |
| DUSTER DAKAR 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | 025234-4 | R$ 67.947,00 | 6.7 km/l | 7.6 km/l | COMBINADO · REGRA |
| DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Aut. | 025264-6 | R$ 64.970,00 | 7.1 km/l | 7.9 km/l | DADO COMBINADO |
| DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Mec. | 025183-6 | R$ 64.507,00 | 7.5 km/l | 7.9 km/l | COMBINADO · REGRA |
| DUSTER Dynamique 2.0 Flex 16V Aut. | 025185-2 | R$ 66.506,00 | 7.3 km/l | 7.9 km/l | COMBINADO · REGRA |
| DUSTER Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | 025184-4 | R$ 66.382,00 | 7.3 km/l | 7.9 km/l | COMBINADO · REGRA |
| DUSTER Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec | 025186-0 | R$ 67.123,00 | 6.7 km/l | 7.6 km/l | COMBINADO · REGRA |
| DUSTER Expression 1.6 Flex 16V Aut. | 025263-8 | R$ 64.607,00 | 7.1 km/l | 7.9 km/l | DADO COMBINADO |
| DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | 025182-8 | R$ 62.883,00 | 7.5 km/l | 7.9 km/l | COMBINADO · REGRA |
| DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. | 025231-0 | R$ 70.858,00 | não disponível | não disponível | SEM CONSUMO |
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Aut. | 025240-9 | R$ 71.187,00 | 7.3 km/l | 7.9 km/l | COMBINADO · REGRA |
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. | 025232-8 | R$ 69.927,00 | 7.3 km/l | 7.9 km/l | COMBINADO · REGRA |
| DUSTER OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. | 025278-6 | R$ 70.538,00 | não disponível | não disponível | SEM CONSUMO |
| DUSTER OROCH Expression 1.6 Flex 16V Mec | 025230-1 | R$ 70.392,00 | 7.5 km/l | 7.9 km/l | COMBINADO · REGRA |
Leitura dos dados
- Diferença de preço FIPE entre versõesR$ 8.304,00
- Menor custo estimado a cada 100 km (DUSTER DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V Mec.)R$ 80,00
Estimativa com combustível de referência a R$ 6,00/L — use a calculadora de combustível com o preço da sua região para um valor mais próximo do seu caso.
Quer ver o custo mensal completo, com IPVA, seguro e manutenção? Use a calculadora de custo total do carro (pré-preenchida com o consumo da DUSTER DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V Mec.).
Limites e fonte dos dados
- Referência FIPE2026-09
- FonteTabela FIPE e PBEV/INMETRO
- 2 versões sem consumo confirmadoDUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec., DUSTER OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec.
O preço FIPE é um valor médio de referência, não o preço final de venda de um veículo específico.