Tabela FIPE · referência 2026-09
Renault Duster 2023
R$ 75.314,00 – R$ 94.084,00
Combustível: flex · Transmissão: automatico, manual · 6 versão(ões) encontrada(s)
Versões e dados principais
| Versão | Código FIPE | Preço | Consumo urbano | Consumo estrada | Status do dado |
|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER Iconic 1.3 TB 16V Flex Aut. | 025310-3 | R$ 93.718,00 | 7.7 km/l | 8.4 km/l | COMBINADO · REGRA |
| DUSTER Iconic 1.6 16V Flex Aut. | 025300-6 | R$ 94.084,00 | 7.2 km/l | 8.1 km/l | DADO COMBINADO |
| DUSTER Intense 1.6 16V Flex Aut. | 025301-4 | R$ 88.042,00 | 7.2 km/l | 8.1 km/l | DADO COMBINADO |
| DUSTER Intense 1.6 16V Flex Mec. | 025319-7 | R$ 83.772,00 | 8.1 km/l | 8.5 km/l | COMBINADO · REGRA |
| DUSTER Zen 1.6 16V Flex Aut. | 025302-2 | R$ 84.749,00 | 7.2 km/l | 8.1 km/l | DADO COMBINADO |
| DUSTER Zen 1.6 16V Flex Mec. | 025303-0 | R$ 75.314,00 | 8.1 km/l | 8.5 km/l | COMBINADO · REGRA |
Leitura dos dados
- Diferença de preço FIPE entre versõesR$ 18.770,00
- Menor custo estimado a cada 100 km (DUSTER Intense 1.6 16V Flex Mec.)R$ 74,07
Estimativa com combustível de referência a R$ 6,00/L — use a calculadora de combustível com o preço da sua região para um valor mais próximo do seu caso.
Quer ver o custo mensal completo, com IPVA, seguro e manutenção? Use a calculadora de custo total do carro (pré-preenchida com o consumo da DUSTER Intense 1.6 16V Flex Mec.).
Limites e fonte dos dados
- Referência FIPE2026-09
- FonteTabela FIPE e PBEV/INMETRO
O preço FIPE é um valor médio de referência, não o preço final de venda de um veículo específico.