Tabela FIPE · referência 2026-09
Toyota Corolla 2018
R$ 85.170,00 – R$ 100.875,00
Combustível: flex · Transmissão: automatico · 5 versão(ões) encontrada(s)
Versões e dados principais
| Versão | Código FIPE | Preço | Consumo urbano | Consumo estrada | Status do dado |
|---|---|---|---|---|---|
| Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut | 002112-1 | R$ 100.875,00 | 7.2 km/l | 8.8 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. | 002109-1 | R$ 85.170,00 | 7.8 km/l | 9.2 km/l | DADO COMBINADO |
| Corolla GLi Upper 1.8 Flex 16V Aut. | 002139-3 | R$ 85.423,00 | 7.8 km/l | 9.2 km/l | DADO COMBINADO |
| Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. | 002111-3 | R$ 98.183,00 | 7.2 km/l | 8.8 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Corolla XRS 2.0 Flex 16V Aut. | 002115-6 | R$ 98.349,00 | 7.2 km/l | 8.8 km/l | COMBINADO · REGRA |
Leitura dos dados
- Diferença de preço FIPE entre versõesR$ 15.705,00
- Menor custo estimado a cada 100 km (Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut.)R$ 76,92
Estimativa com combustível de referência a R$ 6,00/L — use a calculadora de combustível com o preço da sua região para um valor mais próximo do seu caso.
Quer ver o custo mensal completo, com IPVA, seguro e manutenção? Use a calculadora de custo total do carro (pré-preenchida com o consumo da Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut.).
Limites e fonte dos dados
- Referência FIPE2026-09
- FonteTabela FIPE e PBEV/INMETRO
O preço FIPE é um valor médio de referência, não o preço final de venda de um veículo específico.