Tabela FIPE · referência 2026-09
Toyota Corolla 2023
R$ 117.328,00 – R$ 141.790,00
Combustível: flex · Transmissão: automatico · 6 versão(ões) encontrada(s)
Versões e dados principais
| Versão | Código FIPE | Preço | Consumo urbano | Consumo estrada | Status do dado |
|---|---|---|---|---|---|
| Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido) | 002182-2 | R$ 137.850,00 | 11.8 km/l | 10.5 km/l | DADO COMBINADO |
| Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) | 002183-0 | R$ 141.790,00 | 11.8 km/l | 10.5 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut | 002112-1 | R$ 141.745,00 | 8.3 km/l | 9.8 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Corolla GLi 2.0 16V Flex Aut. | 002181-4 | R$ 117.328,00 | 8.3 km/l | 9.8 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Corolla GR-Sport 2.0 Flex 16V Aut. | 002199-7 | R$ 135.802,00 | 8.3 km/l | 9.8 km/l | COMBINADO · REGRA |
| Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. | 002111-3 | R$ 125.829,00 | 8.3 km/l | 9.8 km/l | COMBINADO · REGRA |
Leitura dos dados
- Diferença de preço FIPE entre versõesR$ 24.462,00
- Menor custo estimado a cada 100 km (Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido))R$ 50,85
Estimativa com combustível de referência a R$ 6,00/L — use a calculadora de combustível com o preço da sua região para um valor mais próximo do seu caso.
Quer ver o custo mensal completo, com IPVA, seguro e manutenção? Use a calculadora de custo total do carro (pré-preenchida com o consumo da Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido)).
Limites e fonte dos dados
- Referência FIPE2026-09
- FonteTabela FIPE e PBEV/INMETRO
O preço FIPE é um valor médio de referência, não o preço final de venda de um veículo específico.